![]() |
![]() |
| GATEWAY_INTERFACE | CGI/x.x |
|---|---|
| HTTP_ACCEPT | text/html,application/xhtml xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | x-gzip, gzip, deflate |
| HTTP_ACCEPT_LANGUAGE | en-us,en-gb,en;q=0.7,*;q=0.3 |
| HTTP_HOST | www.matsusaka.com |
| HTTP_USER_AGENT | CCBot/2.0 |
| PATH | @@@@@@@@ |
| REDIRECT_STATUS | 200 |
| REDIRECT_URL | /ENV/ |
| REMOTE_ADDR | 184.73.74.47 |
| REMOTE_PORT | 49949 |
| REQUEST_METHOD | GET |
| REQUEST_URI | /ENV/ |
| SCRIPT_URI | http://www.matsusaka.com/ENV/ |
| SCRIPT_URL | /ENV/ |
| SERVER_ADMIN | Master@ENV.GodHand.com |
| SERVER_SOFTWARE | Apache/1.3.xx (Unix) mod_gzip/1.3.xx.xa |
| TZ | JST-9 |
| Link free to this page. >" http://www.matsusaka.com/ENV/_ "< ハイパーテキストリンク自由 | ||
DESR-7000![]() ![]() 『ハードディスク搭載DVDレコーダー“PSX”』(DESR-7000) |
@224744648513482 |
DESR-5000![]() ![]() 『ハードディスク搭載DVDレコーダー“PSX”』(DESR-5000) |
|
Matsusaka.com icon'ち |
||
| 【 HTTP_ACCEPT 】 | 利用可能なメディアタイプ/MIMEタイプリスト。 複数指定ができ、優先度指定も可能。
|
|---|---|
| 【 HTTP_ACCEPT_CHARSET 】 | 利用可能な文字コード。 複数指定ができ、優先度指定も可能。
|
| 【 HTTP_ACCEPT_ENCODING 】 | 利用可能なコンテンツエンコーディング方式。 複数指定ができ、優先度指定も可能。
|
| 【 HTTP_ACCEPT_LANGUAGE 】 | 利用可能な言語コード。 複数指定ができ、優先度指定も可能。
|
| 【 HTTP_CACHE_CONTROL 】 | キャッシュコントロールに関する指示や情報(最長時間等)。 HTTP1.1から追加。
|
| 【 HTTP_CACHE_INFO 】 | キャッシュの情報。
|
| 【 HTTP_CLIENT_IP 】 | 接続元クライアントのIPアドレス。
IPアドレスが逆順や16進変換されていることもある。 |
| 【 HTTP_CONNECTION 】 | 接続の永続性に関する情報。 HTTP1.1では、永続的な接続(keep-alive)がデフォルトでリクエストに対応するレスポンスを 待たずに続けざまにリクエストが可能なパイプライン動作も拡張追加。 Netscape7等で拡張設定が可能。
|
| 【 HTTP_FORWARDED 】 | 経由したプロキシ(プロクシ)の情報(種類,バージョン等)。
含むことがある。 |
| 【 HTTP_FROM 】 | 接続元クライアントに固有な(メールアドレス等)情報。
|
| 【 HTTP_HOST 】 | リクエスト先サーバ名。 HTTP1.1では、バーチャルサーバの利用等のためにDNS名の利用が基本だが IPアドレスしか返さないサーバもある。
|
| 【 HTTP_MAX_FORWARDS 】 | 経由できるプロキシ(プロクシ)の最大数。
|
| 【 HTTP_PRAGMA 】 | キャッシュの可否に関する情報。 HTTP1.1からHTTP_CACHE_CONTROLが追加され、可否だけでなくある程度詳細な指示が 可能に。
|
| 【 HTTP_PROXY_AUTHORIZATION 】 | プロキシ(プロクシ)に認証が必要な場合の認証情報。 Hop-by-Hop/ホップバイホップヘッダ(プロキシを越えて伝達すべきではないヘッダ)だが 目的サーバまで洩れている場合がある。 |
| 【 HTTP_PROXY_CONNECTION 】 | プロキシ(プロクシ)の接続の永続性に関する情報。 HTTP_CONNECTIONは Hop-by-Hop/ホップバイホップヘッダ(プロキシを越えて伝達すべきではないヘッダ)のため クライアント←→プロキシとプロキシ←→サーバでは別々の接続になるので、プロキシでも CONNECTION指定をするためのヘッダ。
|
| 【 HTTP_REFERER 】 | 直前にリンクされていたURL。 IEの場合、バージョンやパッチの当て具合によりリンクに関係なく直前に閲覧していた ページのURL含むことがある。
|
| 【 HTTP_REMOTE_HOST_WP 】 | 接続元クライアンのIPアドレス?。
|
| 【 HTTP_SP_HOST 】 | 接続元クライアンのIPアドレス?。
|
| 【 HTTP_TE 】 | 利用可能な転送エンコーディング方式。 プロキシ(プロクシ)経由などの場合に多く利用。
|
| 【 HTTP_USER_AGENT 】 | ブラウザの種類等のHTTPクライアントソフト情報。
含むことがある。 |
| 【 HTTP_VIA 】 | 経由したプロキシ(プロクシ)の情報(種類,バージョン等)。 HTTP_FORWARDEDとほぼ同じ。
含むことがある。(HTTP_FORWARDEDより接続元情報IP含有率が低い) |
| 【 HTTP_WEFERER 】 | Norton Internet Security(ノートン インターネット セキュリティ) Norton Personal Firewall(ノートン パーソナル ファイアウォール) などでHTTP_REFERER(リンク元情報等)を遮断/隠蔽に設定すると追加されるヘッダ。
|
| 【 HTTP_WSER_AGENT 】 | Norton Internet Security(ノートン インターネット セキュリティ) Norton Personal Firewall(ノートン パーソナル ファイアウォール) などでHTTP_USER_AGENT(ブラウザ情報等)を遮断/隠蔽に設定すると追加されるヘッダ。
|
| 【 HTTP_X_CISCO_BBSM_CLIENTIP 】 | 接続元クライアンのIPアドレス?。
|
| 【 HTTP_X_FORWARDED_FOR 】 | 接続元クライアントのIPアドレス。 HTTP_FORWARDEDからHTTP_VIAへのヘッダ移行に伴ない、接続元クライアントのIPアドレスの 情報が省かれることが多くなったため追加するプロキシ(プロクシ)がある。
|
| 【 HTTP_X_HTX_AGENT 】 | 経由したプロキシ(プロクシ)の情報(種類,バージョン等)。
|
| 【 HTTP_XROXY_CONNECTION 】 | HTTP_PROXY_CONNECTIONと同等?。
|
| 【 HTTP_EXTENSION 】 | プロキシ(プロクシ)経由の場合、このヘッダを含むことがある。 |
| 【 HTTP_X_LOCKING 】 | プロキシ(プロクシ)経由の場合、このヘッダを含むことがある。 |
| 【 HTTP_XONNECTION 】 | プロキシ(プロクシ)経由の場合、このヘッダを含むことがある。 |
| 【 HTTP_XXXXXXXXXXXXXXX 】 | プロキシ(プロクシ)経由の場合、このヘッダを含むことがある。 |
| その他、主なリクエストヘッダ |
|